Wähle einen See aus:
WALLDORF-BADESEE - 19.01.2021 - 06:28 Uhr | |
Maximaler Wert: | 5.94°C |
Mittlerer Wert: | 5.465°C |
Kleinster Wert: | 4.99°C |
Letzter Ping: | vor 495542 min |
Fehlende Pings: | 2 |
Messzyklus alle 10 Minuten Anzeige: letzten 12 Stunden |
Temperatur Messung
neu =====> altTiefe | 03:26 | 03:15 | 03:04 | 02:54 | 02:43 | 02:32 | 02:22 | 02:11 | 02:01 | 01:50 | 01:39 | 01:29 | 01:18 | 01:07 | 00:57 | 00:46 | 00:35 | 00:24 | 00:14 | 00:03 | 23:52 | 23:42 | 23:31 | 23:20 | 23:10 | 22:59 | 22:49 | 22:38 | 22:27 | 22:17 | 22:06 | 21:55 | 21:44 | 21:33 | 21:23 | 21:12 | 21:01 | 20:51 | 20:40 | 20:29 | 20:19 | 20:08 | 19:57 | 19:47 | 19:36 | 19:25 | 19:15 | 19:04 | 18:53 | 18:43 | 18:32 | 18:21 | 18:11 | 18:00 | 17:49 | 17:16 | 17:05 | 16:55 | 16:44 | 16:34 | 16:23 | 16:13 | 16:02 | 15:52 | 15:41 | 15:30 | 15:20 | 15:09 | 14:59 | 14:48 | 14:38 | 14:27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00m | 5.81 | 5.83 | 5.82 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.79 | 5.79 | 5.78 | 5.78 | 5.76 | 5.78 | 5.78 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.74 | 5.73 | 5.75 | 5.74 | 5.75 | 5.73 | 5.75 | 5.73 | 5.74 | 5.74 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.71 | 5.75 | 5.74 | 5.71 | 5.74 | 5.75 | 5.75 | 5.7 | 5.71 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.67 | 5.63 | 5.63 | 5.65 | 5.66 | 5.65 |
01m | 5.75 | 5.76 | 5.74 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.72 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.67 | 5.64 | 5.64 | 5.63 | 5.64 | 5.64 | 5.63 | 5.65 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.62 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.62 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.58 | 5.61 | 5.62 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.6 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
02m | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.49 | 5.47 | 5.46 | 5.47 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.42 | 5.42 | 5.43 | 5.41 | 5.39 | 5.4 | 5.4 | 5.41 | 5.44 | 5.4 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.39 | 5.38 | 5.56 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.37 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.37 | 5.35 | 5.37 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.36 | 5.31 | 5.34 | 5.35 | 5.38 | 5.36 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.35 | 5.31 | 5.33 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 |
03m | 5.56 | 5.58 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.55 | 5.54 | 5.52 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.51 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.49 | 5.49 | 5.5 | 5.48 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.45 | 5.44 | 5.47 | 5.44 | 5.47 | 5.45 | 5.45 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.43 | 5.42 | 5.43 | 5.42 | 5.42 | 5.44 | 5.4 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.39 | 5.41 | 5.42 | 5.44 | 5.41 | 5.42 | 5.44 | 5.42 | 5.44 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.4 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |
04m | 5.19 | 5.2 | 5.2 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.18 | 5.19 | 5.18 | 5.16 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.15 | 5.15 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.11 | 5.12 | 5.1 | 5.13 | 5.11 | 5.08 | 5.11 | 5.13 | 5.09 | 5.11 | 5.11 | 5.13 | 5.1 | 5.11 | 5.11 | 5.13 | 5.13 | 5.11 | 5.1 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.03 | 5.06 | 5.06 | 5.07 | 5.06 | 5.06 | 5.08 | 5 | 5.01 | 5 | 4.99 | 4.99 | 5 | 5.04 | 5.01 | 5 | 5 | 5 | 5.01 | 5.01 | 5 | 5 | 5 | 5 |
05m | 5.47 | 5.49 | 5.47 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.43 | 5.43 | 5.44 | 5.43 | 5.42 | 5.41 | 5.42 | 5.4 | 5.42 | 5.43 | 5.38 | 5.4 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.37 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.36 | 5.35 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.35 | 5.35 | 5.32 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.33 | 5.35 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 5.24 | 5.24 | 5.22 | 5.26 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.25 | 5.25 | 5.29 | 5.25 | 5.26 | 5.26 | 5.25 | 5.25 |
06m | 5.87 | 5.88 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.83 | 5.81 | 5.83 | 5.82 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.83 | 5.82 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.78 | 5.78 | 5.76 | 5.75 | 5.76 | 5.76 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.76 | 5.75 | 5.75 | 5.76 | 5.79 | 5.76 | 5.76 | 5.75 | 5.78 | 5.77 | 5.76 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.73 | 5.7 | 5.69 | 5.72 | 5.71 | 5.7 | 5.7 | 5.69 | 5.71 | 5.74 | 5.74 | 5.73 | 5.61 | 5.6 | 5.59 | 5.61 | 5.6 | 5.63 | 5.62 | 5.61 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.64 | 5.63 | 5.63 |
07m | 5.73 | 5.73 | 5.72 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.67 | 5.69 | 5.68 | 5.65 | 5.66 | 5.65 | 5.64 | 5.65 | 5.67 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.62 | 5.63 | 5.6 | 5.63 | 5.62 | 5.6 | 5.6 | 5.62 | 5.6 | 5.6 | 5.59 | 5.61 | 5.63 | 5.62 | 5.63 | 5.62 | 5.63 | 5.63 | 5.61 | 5.59 | 5.56 | 5.55 | 5.52 | 5.51 | 5.53 | 5.56 | 5.55 | 5.53 | 5.51 | 5.53 | 5.55 | 5.56 | 5.56 | 5.37 | 5.38 | 5.41 | 5.42 | 5.35 | 5.41 | 5.4 | 5.42 | 5.38 | 5.43 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.46 | 5.47 | 5.45 |
08m | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.61 | 5.56 | 5.57 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.58 | 5.56 | 5.56 | 5.54 | 5.5 | 5.51 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5.51 | 5.5 | 5.47 | 5.49 | 5.46 | 5.39 | 5.37 | 5.32 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 5.4 | 5.26 | 5.35 | 5.43 | 5.47 | 5.42 | 5.19 | 5.18 | 5.17 | 5.2 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.14 | 5.2 | 5.18 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.28 | 5.35 | 5.3 | 5.32 |
09m | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.92 | 5.91 | 5.88 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.88 | 5.88 | 5.87 | 5.87 | 5.86 | 5.85 | 5.84 | 5.83 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.83 | 5.82 | 5.81 | 5.81 | 5.8 | 5.78 | 5.76 | 5.76 | 5.69 | 5.68 | 5.61 | 5.6 | 5.56 | 5.61 | 5.52 | 5.51 | 5.5 | 5.53 | 5.64 | 5.73 | 5.66 | 5.48 | 5.5 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.47 | 5.49 | 5.47 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.52 | 5.53 | 5.56 | 5.56 | 5.6 |
10m | 5.87 | 5.89 | 5.87 | 5.87 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.83 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.83 | 5.82 | 5.81 | 5.81 | 5.79 | 5.78 | 5.77 | 5.77 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.74 | 5.7 | 5.69 | 5.69 | 5.66 | 5.63 | 5.62 | 5.58 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.58 | 5.62 | 5.61 | 5.6 | 5.61 | 5.61 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== |
Akku | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
TimeOuts
Ab 17:16Uhr 33min TimeOut