Bei den hier gesammelten Produkten handelt es sich ausschließlich um Tipps von der Community. Daher kann ich leider keine Garantie auf Erfolg geben. Die hier gelisteten Preise können von der Händlerseite abweichen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Beamer sind aufsteigend nach ihrer Auflösung und dem Kontrast sortiert.
Videos von AtmosFX haben an sich eine Auflösung von 1920×1080. Das bedeutet aber nicht der der Beamer diese Auflösung auch haben muss! Insgesamt lässt sich sagen, dass sich fast alle Beamer für die Verwendung eignen. Ein Beamer mit 800×480 reicht z.B. für die Kürbisse vollkommen aus. Natürlich würde man mit einem teureren Modell bessere Ergebnisse erzielen, aber hier sollte man dann abwägen ob sich der Aufpreis wirklich lohnt. Um Effekte über eine ganze Hauswand zuspielen, sollte man dann aber schon in Richtung der 1920×1080 + 2000 ANSI Lumen gehen. Bitte beachtet hier den großen Unterschied zwischen Lumen und ANSI-Lumen!
Du bist dir unsicher was die einzelnen Werte dir sagen sollen? Dann schau dir diesen Artikel an, in dem ich dir erkläre auf was du beim Kauf eines Beamers achten solltest!
Produktbezeichnung Preis+Link | Native Auflösung | Helligkeit | Kontrast | Anschlüsse | Sonstige Infos |
---|---|---|---|---|---|
* | 320x240 | 1000 Lumen 50 ANSI | 1.000:1 | HDMI, VGA, AV USB, SD-Karte | - |
* | 320x240 | 1500 Lumen | 2.800:1 | HDMI, VGA, AV USB, Micro SD-Karte | |
* | 800x480 | 4500 Lumen | 2.000:1 | HDMI, AV USB, SD-Karte | Keystone |
* | 800×480 | 5000 Lumen | 2.000:1 | HDMI, VGA, AV USB, SD-Karte | Keystone |
* | 800×480 | 4500 Lumen | 2.000:1 | HDMI, VGA, AV USB, SD-Karte | Keystone Miracast |
* | 800x480 | 4500 Lumen | 2.000:1 | HDMI, VGA, AV USB, Mikro SD-Karte | Trapez ± 15° |
* | 800×480 | 4500 Lumen | 3.000:1 | HDMI, AV USB, SD-Karte | Keystone |
1280x720 | 4500 Lumen | 2.000:1 | HDMI, VGA, AV USB | Trapezkorrektur | |
* | 1280×720 | 5500 Lumen | 3.000:1 | HDMI, VGA, AV USB, SD-Karte | Keystone |
SceneLights LB-9000 ca.89,14€ bei pearl.de | 1280×720 | 4500 Lumen 150 ANSI | 3.000:1 | HDMI, AV USB | Keystone |
* | 1280×720 | 5000 Lumen 550 ANSI | 4.000:1 | HDMI, VGA USB | Keystone |
* | 1280x720 | 5000 Lumen | 4.000:1 | HDMI, VGA, AV USB, SD-Karte | Trapez |
* | 1280x720 | 5500 Lumen | 4.000:1 | HDMI, VGA, AV USB | Keystone |
* | 1280x720 | 4500 Lumen | 4.000:1 | HDMI, VGA, AV USB, SD-Karte | Trapez: 15° |
* | 1280x800 | 3.600 ANSI | 20.000:1 | HDMI, VGA, AV | Trapezkorrektur |
* | 1920×1080 | 7000 Lumen | 8.000:1 | HDMI, VGA, AV USB, SD-Karte | Trapez |
* | 1920×1080 | 7200 Lumen | 8.000:1 | HDMI, VGA USB | Zoom, Trapez |
* | 1920x1080 | 7500 Lumen | 10.000:1 | HDMI, VBA USB | Trapez 4D ± 50° Miracast Bluetooth Zoom |
* | 1920x1080 | 3.000 ANSI | 10.000:1 | HDMI, VGA | Kurzdistanz Linse Trapezkorrektur |
* | 1920x1080 | 4000 ANSI | 28.500:1 | HDMI, VGA, AV USB, RS232 | Keystone ±20°V 3D Kurzdistanzlinse |
* | 1920x1080 | 4000 ANSI | 28.500:1 | HDMI, VGA, AV USB, RS232 | Keystone ±40°V 3D |
Nicht mehr im Verkauf
Produktbezeichnung | Native Auflösung | Helligkeit | Kontrast | Anschlüsse | Weitere Infos | Ehm. Preis | Kauflink |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer P1120 | 800×600 | 2700 ANSI | 3000:1 | HDMI, VGA, AV | Keystone | ca.299€ | – |
Fehlt dir ein bestimmter Beamer oder Stimmt eine Information nicht? Dann schreib mir dies in die Kommentare.
Vielen Dank fürs mitmachen!
*Affiliate Links: Dabei geht ein Teil des Erlöses als Provision an mich. Für euch entstehen KEINE Mehrkosten.